问题描述:
依据电费单,完成下列题:计费时段:20040906~20041106 抄表日期:20041106 | |||||||
邮编:510000 工代号:010002*** 地址:友爱路团结苑 户名:李胜利 用电地址:友爱路团结苑 | 用户编号:0185**** | ||||||
电表号:01S03**** | |||||||
用电性质:居民 | |||||||
缴费方式:个人划帐 | |||||||
本月读数 | 15063 | 上月读数 | 14486 | 电表倍率 | 1 | 有功电量 | 577 |
水泵 | 0 | 电梯 | 0 | 梯灯 | 0 | 其他 | |
子表电量 | 0 | 加减电量 | 0 | 变线损电量 | 0 | 总计费电量 | 577 |
单价 | 0.6100 | 加减电费 | 0.00 | 电费违约金 | 0.00 | 电费合计 | ¥351.97 |
电费合计:叁佰伍拾壹元玖角柒分 |
A.瓦 B.千瓦 C.千瓦时 D.焦耳
(2)此电费单反映用户计费时段内消耗的电能为___
A.15063度 B.577度 C.14486度 D.351.97度
(3)每度电需缴费___
A.591元 B.360.51元 C.1元 D.0.61元.
最佳答案:
(1)用电量的单位为千瓦时、焦耳,功率单位有瓦、千瓦,其中日常生活中度是千瓦时;
故选:C;
(2)本月读数15063度,上月读数14486,故本月用电量为:
W=15063-14486=577度
故选:B;
(3)从表格看出,每度电需缴费0.61元,即单价0.61元;
故选:D;
故答案为:
(1)C;
(2)B;
(3)D.