问题描述:
10.1期间,小明一家乘G518高速动车从武汉到北京旅游,其运行时刻如下:站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 起点站 | 13:00 | 0 | ||
2 | 信阳东 | 第一天 | 13:43 | 13:45 | 2分 | 199公里 |
3 | 郑州东 | 第一天 | 14:53 | 14:56 | 3分 | 536公里 |
4 | 石家庄 | 第一天 | 16:19 | 16:23 | 4分 | 948公里 |
5 | 北京西 | 第一天 | 17:35 | 终到站 | 1229公里 |
(2)动车在______路段运行最快,在______运行最慢.
最佳答案:
(1)根据表中数据可知,动车从武汉站驶往北京西站行驶的路程和时间:s=1229km,t=4h35min=4712h;则动车从武汉站驶往北京西站,全程平均速度:v=st=1229km4712h≈268.1km/h;(2)根据表中数据可知,动车从武汉站驶...