问题描述:
如果图中五条等压线的数值分别是1 000、1 008、1 016、1 024、1 036(单位:hPa),那么等压线②、④的气压值分别是
A.1 024、1 036
B.1 000、1 036
C.1 016、1 008
D.1 008、1 024
最佳答案:
D
注意图中①应为 1 000hPa,⑤应为 1 036hPa,那么②、④的气压值分别为 1 008hPa、1 024hPa。
如果图中五条等压线的数值分别是1000、1008、1016、1024、1036(单位:hPa),那么等压线②、④的气压值分别是A.1024、1036B.1000、1036C.1016、1
问题描述:
如果图中五条等压线的数值分别是1 000、1 008、1 016、1 024、1 036(单位:hPa),那么等压线②、④的气压值分别是
A.1 024、1 036
B.1 000、1 036
C.1 016、1 008
D.1 008、1 024
D
注意图中①应为 1 000hPa,⑤应为 1 036hPa,那么②、④的气压值分别为 1 008hPa、1 024hPa。