问题描述:
我国某区域四季各季平均降水量(mm)数据如下表.据此回答4-5题.总雨量 | 微雨 | 小雨 | 中雨 | 大雨 | 暴雨 | |
冬季 | 19 | 1.7 | 11.9 | 4.6 | 0.8 | |
春季 | 88.7 | 2.3 | 32.8 | 31.6 | 16.6 | 5.3 |
夏季 | 407.5 | 3.5 | 59.2 | 101 | 115.7 | 128.1 |
秋季 | 108.3 | 2.3 | 32.8 | 35.9 | 23.7 | 13.6 |
年 | 623.4 | 9.9 | 136.7 | 173 | 156.8 | 147 |
关于该区域降水量的影响,叙述正确的是( )
A. 在冬季易引发旱灾
B. 在春季易引发水土流失
C. 在夏季易引发涝灾
D. 在秋季易引发泥石流
最佳答案:
根据该地区降水量主要集中于夏季,其年降水量小于800mm,判断该地区位于我国北方地区.该地区夏季降水集中,其多暴雨,故容易形成洪涝灾害.
故选:C