问题:
[单选,材料题] 2012年1—6月出日交货值占销售产值的比重超过50%的行业有几个?根据以下资料。回答下面的题目。
表1:2012年1—6月规模以上电子信息制造业主要经济指标完成情况
单位名称 | 销售产值 | 出口交货值 | ||
累计(万元) | 增减(%) | 累计(万元) | 增减(%) | |
全部企业合计 | 391866177 | 11.1 | 212988219 | 9.6 |
其中:通信设备制造业 | 57689556 | 17.4 | 29803250 | 20.1 |
雷达制造业 | 1289349 | 20.8 | 286336 | 37.4 |
广播电视设备制造业 | 3407619 | 18.1 | 1203301 | 12.7 |
电子计算机制造业 | 102234090 | 12.5 | 77868316 | 12.4 |
家用视听设备制造业 | 23804035 | 4.4 | 11865378 | 0.2 |
屯子器件制造业 |