问题:
[单选,材料题] 2000年.浙江省城镇人口最多市的城镇人口是最少市的:根据下列材料,请回答下面的题目:
表一2010年浙江各市常住人口变动情况
2010年 | 2010年比2000年 | ||||
常住 人口(万人) | 其中:来自省外 人口(万人) | 常住人口 增加数(万人) | 常住人口 增长(%) | 来自省外人口 增长(%) | |
全省 | 5442.69 | 1182.40 | 765.7l | 16.40 | 220.5 |
杭州市 | 870.04 | 174.27 | 182.17 | 26.48 | 246.7 |
宁波市 | 760.57 | 198.34 | 164.23 | 27.54 | 224.1 |
温州市 | 912.2l | 272.45 | 156.45 | 20.70 | 166.8 |
嘉兴市 | 450.17 | 112.35 | 91.87 | 25.64 | 336.7 |
湖州市 | 289.35 | 45.40 | 26.79 | 10,20 | 213.2 |
绍兴市 | 491.22 | 90.65 | 60.80 | 14.13 | 299.9 |
A . 6.31倍 参考答案:B 参考解析: 【答案】B。解析:由表二第七、八列可知,2000年杭州市城镇人口占浙江省城镇人口的比重为19.0%一1.0%=18.0%,为最大;舟山市城镇人口占比为2.1%一(一0.4%)=2.5%,为最小。2000年杭州市城镇人口是舟山市的18.0%÷2.5%=36÷5=7.2倍。最接近的就是B。 |