问题:
[单选] 张先生持有一笔价值50万元的投资,这笔投资在不同的经济状况下具有不同的收益率,具体情况如下表所示.请问张先生这笔投资的预期收益率是( )。经济状况 | 概率 | 收益率(%) |
经济运行良好 | 0.25 | 8 |
经济衰退 | 0.15 | -4 |
经济正常运行 | 0.6 | 6 |
A . 5.2%
B . 6.14%
C . 5%
D . 4.98%
参考答案:C
参考解析:
E(Ri)=0.25×0.08+0.15×(-0.04)+0.6×0.06=0.05。
张先生持有一笔价值50万元的投资,这笔投资在不同的经济状况下具有不同的收益率,具体情况如下表所示.请问张先生这笔投资的预期收益率是( )。 经济状况 概率 收益率(%) 经济运行良好 0.25
问题:
[单选] 张先生持有一笔价值50万元的投资,这笔投资在不同的经济状况下具有不同的收益率,具体情况如下表所示.请问张先生这笔投资的预期收益率是( )。经济状况 | 概率 | 收益率(%) |
经济运行良好 | 0.25 | 8 |
经济衰退 | 0.15 | -4 |
经济正常运行 | 0.6 | 6 |
A . 5.2%
B . 6.14%
C . 5%
D . 4.98%
参考答案:C
参考解析:
E(Ri)=0.25×0.08+0.15×(-0.04)+0.6×0.06=0.05。